’jŽq ŽO’i’µ ŒˆŸ
‘æ71‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒ§“ì’n‹æ‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 12Žž30•ª
R ”» ’·:âV“¡ˆê˜Y
‹L˜^Žå”C:²“¡M²
‹£‹Zê:ŒSŽRƒqƒƒZŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/05/09 13:09:36XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@14m37@¬¼@ãÄ(’鋞ˆÀÏ)@2024
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 2286 | ”’Î@ŠM (1) | ¼×²¼ ¶Þ² | ”’‰Íˆ®‚ | |
2 | 1893 | ‰““¡@ˆê‹¿ (1) | ´ÝÄÞ³ ²Â· | ŒSŽR‚ | 10m33 |
3 | 1918 | ‰YŽR@Œ’Œá (3) | ³×ÔÏ ¹ÝºÞ | ¬–ì‚ | 10m43 |
4 | 1919 | @‘œ@GãÄ (3) | ÑŶÀ ËÃÞÄ | ¬–ì‚ | 11m66 |
5 | 1990 | ”Ñ“c@¹–ç (2) | ²²ÀÞ Ï»Ô | Œõ“ì‚ | 11m67 |
6 | 2319 | ”óŒû@‘å–ç (3) | ˸ÞÁ ÀÞ²Ô | ŒSŽR–kH‚ | 11m70 |
7 | 2062 | ŠÖª@݉H (2) | ¾·È ÄÜ | “ú‘哌–k‚ | 12m14 |
8 | 2323 | HŒ³@—®ˆÌ (3) | ±·ÓÄ Ù² | ŒSŽR–kH‚ | 12m24 |
9 | 2326 | ²“¡@‘åŠó (2) | »Ä³ ÀÞ²· | ŒSŽR–kH‚ | 12m31 |
10 | 2146 | ŒF“c@‘¾—z (1) | ¸ÏÀÞ À²Ö³ | ˆÀÏêt–¾‚ | 12m34 |
11 | 2265 | —é–Ø@’q–ç (3) | ½½Þ· Ä¼Ô | ”’‰Íˆ®‚ | 12m38 |
12 | 1766 | ŒáÈ@®Æ (2) | ±ÂÞÏ ÅµÔ | ’鋞ˆÀÏ‚ | 12m41 |
13 | 2050 | ”Ñ‘º@ˆ¨S (2) | ²²Ñ× ±µ¼ | “ú‘哌–k‚ | 12m94 |
14 | 2037 | ûü–Ø@N¬ (3) | À¶·Þ º³¾² | “ú‘哌–k‚ | 13m05 |
15 | 2390 | ‘¾“c@’©—z (3) | µµÀ ±»Ë | ŒSŽR“Œ‚ | 13m12 |
16 | 1753 | ¬¼@ãÄ (3) | ºÏ ¼®³ | ’鋞ˆÀÏ‚ | 14m37 |
17 | 1764 | ì“c@—®¶ (2) | ¶ÜÀÞ Ø¸ | ’鋞ˆÀÏ‚ | 14m42 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ŽO’i’µ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/09 13:09:36XV