qw¤Ę PTOO žŅÚ°Ŋ2g
S 3g
ßaVNx §E§ėwZL^ī
|
2025N 5 3ú 1411Ē
ŧē@Ģŧē@Ģ
˛Ą@ž˛Ą@ž
ŖZę:SRqZJŦR¤ãŖZę
2025/05/03 14:47:04XV
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 3356 | nĶ äģ(2) | ÜĀÅÍŪ Øĩ | Dø | 5:01.87 |
|
2 | 5 | 3370 | OY@¤(2) | Đŗ× Õą | Dø | 5:24.86 |
|
3 | 10 | 3315 | uę@Hß(3) | ŧļŪ ŗ˛ | žÎ | 5:29.50 |
|
4 | 9 | 3562 | ŊR@¤D(1) | Ë×ÔĪ ąÕ | BLOOM AC | 5:30.54 |
|
5 | 8 | 3393 | ´{@RH(2) | ĘŧĶÄ Õŗ | Ot | 5:32.38 |
|
6 | 3 | 2613 | ÎØ@žú(3) | ĶÃˇŪ ąŊļ | SRæÜ | 5:34.53 |
|
7 | 7 | 3033 | Ēc@DŪ(3) | ĩļĀŪ ÕŗÅ | Íæņ | 5:34.63 |
|
8 | 13 | 2629 | Ãā@Ø(2) | ĖŲŗÁ ՞Š| SRæZ | 5:52.68 |
|
9 | 15 | 2946 | Îė@ü(1) | ĐÄŪØļÜ ÄĶ | îÕ | 5:57.13 |
|
10 | 4 | 2582 | ˛Ą@Ô(3) | ģÄŗ ļØŨ | SRæO | 6:02.38 |
|
11 | 11 | 2528 | éØ@(2) | ŊŊŪˇ ą˛ | SRæę | 6:03.79 |
|
12 | 12 | 2721 | VCšÄ(2) | ŧŨļ˛ ļŨÅ | SRæl | 6:13.07 |
|
13 | 6 | 2962 | äČ uš(3) | ąŊŪĪ ŧĩŨ | Îė | 6:14.33 |
|
14 | 1 | 2912 | ˛Ą@úį(1) | ģÄŗ Ëģˇ | Íė | 6:26.05 |
|
15 | 14 | 3012 | Rg@ĐÜč(1) | ÔĪÖŧ ËĪØ | î | 6:56.61 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw¤Ę PTOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB
2025/05/03 14:47:04XV