—q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ65‰ñŒ§“ìt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒ“‘æ44‰ñŒö”F‹L˜^‰ï
|
2025”N 4Œ26“ú 931•ª
R ”» ’·:›–ì–õj
‹L˜^å”C:²“¡M²
‹£‹Zê:ŒSRƒqƒƒZŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
2025/04/26 16:37:33XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@4:42.71@@–ØŒË@–]XÀ(Îì) 2021
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 14 | 3108 | [’J ê£÷ (2) | Ì¶Ô Øµ | òè’†ŠwZ | 4:58.91 |
|
2 | 7 | 2966 | “cq ä•K (2) | ÀºŞ ÏÕ· | Îì’†ŠwZ | 4:59.88 |
|
3 | 11 | 2592 | ‹g“c ‰Ô“ß (3) | Ö¼ÀŞ ÊÅ | ŒSR‘æO’†ŠwZ | 5:28.41 |
|
4 | 8 | 3370 | O‰Y Œ‹ˆ¤ (2) | Ğ³× Õ± | ‘Dˆø’†ŠwZ | 5:28.98 |
|
5 | 15 | 2934 | Ä“¡ ‰Ø—ö (3) | »²Ä³ ¶Úİ | –îÕ’†ŠwZ | 5:32.68 |
|
6 | 12 | 3393 | ‹´–{ —R‰H (2) | ʼÓÄ Õ³ | Ot’†ŠwZ | 5:36.96 |
|
7 | 1 | 3033 | ‰ª“c —D“Ş (3) | µ¶ÀŞ Õ³Å | ”’‰Í‘æ“ñ’†ŠwZ | 5:42.64 |
|
8 | 4 | 2613 | –Î–Ø –¾“ú (3) | ÓÃ·Ş ±½¶ | ŒSR‘æŒÜ’†ŠwZ | 5:43.26 |
|
9 | 10 | 2626 | ‘å—F ‚ЂȂ½ (2) | µµÄÓ ËÅÀ | ŒSR‘æ˜Z’†ŠwZ | 5:45.72 |
|
10 | 3 | 2468 | úåÀ ‚ ‚è‚· (3) | Ô·ŞÇÏ ±Ø½ | Do-Well | 5:45.95 |
|
11 | 2 | 2698 | ›ˆä —[‰Ä (3) | Ãײ Õ³¶ | ‘å’Î’†ŠwZ | 5:47.89 |
|
12 | 5 | 3079 | ˆÉ“Œ ØX”ü (3) | ²Ä³ ÅÅĞ | ¼‹½‘æˆê’†ŠwZ | 5:54.09 |
|
13 | 16 | 3342 | –Ø‘º ç (2) | ·Ñ× »· | ‹¾Î’†ŠwZ | 5:56.96 |
|
14 | 13 | 2528 | —é–Ø —• (2) | ½½Ş· ±² | ŒSR‘æˆê’†ŠwZ | 6:09.40 |
|
15 | 6 | 2646 | “ñ•r —• (3) | ÆÍ² ±² | ŒSR‘æµ’†ŠwZ | 6:10.10 |
|
16 | 9 | 2721 | VŠC й‰Ä (2) | ¼İ¶² ¶İÅ | ŒSR‘æl’†ŠwZ | 6:18.23 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/04/26 16:37:33XV