q 100mH(0.838/8.5m) Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ę65ń§ģtG¤ć£Zåļę44ńöFL^ļ
|
2025N 426ś 930Ŗ
R » ·:ģõj
L^åC:²”M²
£Zź:SRqZJ¬R¤ć£Zź
2025/04/26 16:37:33XV
:-1.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 2079 | ūą ¬¹ (3) | ŌŲ ¼µŻ | śåk | 15.60 |
|
2 | 3 | 2114 | É” »ß (1) | ²Ä³ ±ŌÅ | śåk | 16.15 |
|
3 | 7 | 2262 | åJ Ą (3) | µµŌ ¶½Š | Ķ® | 16.71 |
|
4 | 6 | 1903 | ęś± čØČ (3) | ¾Ż»Ž· صŠ| SR | 17.67 |
|
5 | 4 | 1913 | ¬Ń Mš (2) | ŗŹŽŌ¼ ս޷ | SR | 18.43 |
|
6 | 8 | 2244 | āV” ¤Ų (2) | »²Ä³ ±²¶ | “Ėīń | 18.88 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH(0.838/8.5m) Ą²Ńڰ½1g Å·B
2025/04/26 16:37:33XV