女子 3000m タイムレース1組
全 1組
2025年 4月26日 15時26分
審 判 長:菅野靖史
記録主任:佐藤信彰
競技場:郡山ヒロセ開成山陸上競技場
2025/04/26 16:37:33更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 2211 | 木村 遥叶 (1) | キムラ ハルカ | 学法石川高 | 10:22.96 |
|
2 | 4 | 2201 | 竹之下 舞帆 (1) | タケノシタ マホ | 学法石川高 | 10:23.95 |
|
3 | 19 | 2204 | 日下 琉楓 (1) | クサカ ルカ | 学法石川高 | 10:23.97 |
|
4 | 13 | 2166 | 佐藤 舞歩 (3) | サトウ マホ | 学法石川高 | 10:24.67 |
|
5 | 9 | 1772 | 本間 美有 (2) | ホンマ ミユ | 帝京安積高 | 11:03.51 |
|
6 | 22 | 2191 | 佐藤 紅菜 (2) | サトウ クレナ | 学法石川高 | 11:06.11 |
|
7 | 12 | 2415 | 野地 ゆかり (3) | ノジ ユカリ | 郡山東高 | 11:09.34 |
|
8 | 16 | 2126 | 関根 くるみ (3) | セキネ クルミ | 安積黎明高 | 11:11.10 |
|
9 | 8 | 2086 | 斎藤 未結 (3) | サイトウ ミユ | 日大東北高 | 11:18.41 |
|
10 | 11 | 2021 | 國分 美杏 (1) | コクブン ミア | 帝京安積高 | 11:20.98 |
|
11 | 7 | 1790 | 吉田 華菜 (3) | ヨシダ カナ | 帝京安積高 | 11:26.05 |
|
12 | 6 | 2091 | 古川 あずみ (3) | フルカワ アズミ | 日大東北高 | 11:28.39 |
|
13 | 21 | 1761 | 山口 真央 (3) | ヤマグチ マオ | 帝京安積高 | 11:28.65 |
|
14 | 5 | 1770 | 野村 水希 (2) | ノムラ ミズキ | 帝京安積高 | 11:36.03 |
|
15 | 15 | 1751 | 鈴木 英理 (3) | スズキ エリ | 帝京安積高 | 11:45.05 |
|
16 | 20 | 1977 | 神尾 花音 (3) | カミオ カノン | 尚志高 | 11:48.18 |
|
17 | 23 | 1840 | 今野 聡子 (3) | コンノ サトコ | 安積高 | 11:57.27 |
|
18 | 14 | 2138 | 飛澤 胡来実 (2) | トビサワ ココミ | 安積黎明高 | 12:00.07 |
|
19 | 18 | 1871 | 古川 楓夏 (3) | フルカワ フウカ | 郡山女大附高 | 12:13.80 |
|
20 | 1 | 1767 | 新井 愛依 (2) | アライ メイ | 帝京安積高 | 12:15.52 |
|
| 2 | 2207 | 丸野 七瀬 (1) | マルノ ナナセ | 学法石川高 |
| DNS |
| 10 | 2184 | 渡辺 優夢 (2) | ワタナベ ユメ | 学法石川高 |
| DNS |
| 17 | 2234 | 阿部 ゆりあ (1) | アベ ユリア | 学法石川高 |
| DNS |
| 24 | 1870 | 石井 みなみ (3) | イシイ ミナミ | 郡山女大附高 |
| DNS |
| 25 | 2203 | 小野田 美咲 (1) | オノダ ミサキ | 学法石川高 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 3000m タイムレース1組 です。
2025/04/26 16:37:33更新