’jq 400mH(0.914/35m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ65‰ñŒ§“ìt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒ“‘æ44‰ñŒö”F‹L˜^‰ï
|
2025”N 4Œ27“ú 940•ª
R ”» ’·:›–ì–õj
‹L˜^å”C:²“¡M²
‹£‹Zê:ŒSRƒqƒƒZŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
2025/04/27 09:45:34XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 2039 | ’·’Jì ÷‰î (3) | ʾ¶ŞÜ µ³½¹ | “ú‘哌–k‚ | 54.48 |
|
2 | 7 | 3554 | “n•” —SŠì | ÜÀÅÍŞ Õ³· | Œ§“ì—¤‹¦ | 54.71 |
|
3 | 8 | 2055 | “ñ•r ˆº˜j (2) | ÆÍ² ±ÔÀ | “ú‘哌–k‚ | 54.72 |
|
4 | 4 | 2052 | Š`è ’C‘¾˜Y (2) | ¶·»Ş· ¼İÀÛ³ | “ú‘哌–k‚ | 57.43 |
|
5 | 3 | 2177 | •ĞŠñ ‘¾° (3) | ¶ÀÖ¾ À²¾² | Šw–@Îì‚ | 59.68 |
|
6 | 5 | 1786 | R–ì —I¶ (3) | ÔÏÉ ÊÙ· | ’鋈ÀÏ‚ | 1:00.62 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq 400mH(0.914/35m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/04/27 09:45:34XV