jq 110mH(1.067/9.14m) Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ę65ń§ģtG¤ć£Zåļę44ńöFL^ļ
|
2025N 426ś 914Ŗ
R » ·:ģõj
L^åC:²”M²
£Zź:SRqZJ¬R¤ć£Zź
2025/04/26 16:37:33XV
:+0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 2031 | āV” ó (3) | »²Ä³ ±µ² | śåk | 15.46 |
|
2 | 7 | 2038 | Ŗ{ ½ó (3) | ČÓÄ Ųø | śåk | 15.54 |
|
3 | 6 | 1888 | Īä åq (2) | ²¼² ĄŽ²Į | SR | 16.03 |
|
4 | 3 | 2067 | ¼ś± Ćņ (1) | Ļ»޷ ¶²Ż | śåk | 16.05 |
|
5 | 2 | 2049 | ®ģ ½ē (2) | ŗŻÉ ¾²Ō | śåk | 16.19 |
|
6 | 8 | 2034 | åī wi (3) | µµŌ ĻÅÄ | śåk | 16.35 |
|
7 | 1 | 2047 | Ąc “ģ (2) | Ō½ĄŽ Ų³· | śåk | 16.38 |
|
8 | 4 | 2042 | ²vŌ z (3) | »øĻ Ųµ | śåk | 16.45 |
|
9 | 9 | 2177 | Šń ¾° (3) | ¶ĄÖ¾ Ą²¾² | w@Īģ | 17.59 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH(1.067/9.14m) Ą²Ńڰ½1g Å·B
2025/04/26 16:37:33XV