—q’†Šw 100mH(0.762/8m) ŒˆŸ
‘æ65‰ñŒ§“ìt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒ“‘æ44‰ñŒö”F‹L˜^‰ï
|
2025”N 4Œ27“ú 1300•ª
R ”» ’·:›–ì–õj
‹L˜^å”C:²“¡M²
‹£‹Zê:ŒSRƒqƒƒZŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
2025/04/27 13:19:23XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@14.94@@sì@—Œb(ŒSR‘æŒÜ) 1994
•—:-5.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 2978 | ¬o ççq (2) | º²ÃŞ Á»º | ”’‰Í’†‰›’†ŠwZ | 17.09 |
|
2 | 4 | 2512 | ’Mì À“~ (3) | ÀÙ¶Ü ĞÕ | ŒSR‘æˆê’†ŠwZ | 17.90 |
|
3 | 7 | 3312 | R —å“Ş (3) | ºĞÔÏ ÚÅ | ‹¾Î’†ŠwZ | 17.94 |
|
4 | 5 | 2533 | ¯ Š (2) | μ ¶İÅ | ŒSR‘æˆê’†ŠwZ | 18.11 |
|
5 | 1 | 2908 | ’†àV —z‚Ü‚é (2) | Ŷ»ŞÜ ËÏÙ | ”’‰Í“ì’†ŠwZ | 19.81 |
|
6 | 3 | 2682 | ¡ò —¢Ê (3) | ²Ï²½ŞĞ Ø» | •x“c’†ŠwZ | 19.88 |
|
7 | 9 | 2686 | âV“¡ —D‰Ø (2) | »²Ä³ Õ³¶ | •x“c’†ŠwZ | 20.35 |
|
8 | 8 | 2588 | ‹gˆä —M•P (3) | Ö¼² ս޷ | ŒSR‘æO’†ŠwZ | 20.55 |
|
9 | 6 | 3395 | rˆä ¬‰¹ (2) | ±×² ¼µÈ | Ot’†ŠwZ | 22.95 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw 100mH(0.762/8m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —q’†Šw 100mH(0.762/8m) ŒˆŸ
2025/04/27 13:19:23XV