男子小学 1000m タイムレース3組
全 3組
2024年11月30日 12時40分
審 判 長:安藤昭人
記録主任:佐藤信彰
競技場:白河市総合運動公園陸上競技場
2024/11/30 12:50:10更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 20 | 9130 | 橋本 昊來(6) | ハシモト ソラ | もとみやRC | 3:02.13 |
|
2 | 12 | 9156 | 浅倉 彩太(6) | アサクラ サイタ | かがみいしSC | 3:09.47 |
|
3 | 19 | 9221 | 深谷 迅(6) | フカヤ ジン | いずみざきTC | 3:12.99 |
|
4 | 2 | 9145 | 野口 碧斗(5) | ノグチ アオト | Run Lab | 3:13.12 |
|
5 | 9 | 9159 | 佐原 陸斗(6) | サハラ リクト | かがみいしSC | 3:15.41 |
|
6 | 7 | 9132 | 津田 航希(6) | ツダ コウキ | もとみやRC | 3:16.09 |
|
7 | 13 | 9206 | 益子 玲也(6) | マスコ レイヤ | 会津AC | 3:16.10 |
|
8 | 10 | 9189 | 鈴木 利来(6) | スズキ リク | 信夫が丘TC | 3:16.42 |
|
9 | 21 | 9144 | 加藤 虎汰(5) | カトウ コウタ | Run Lab | 3:16.75 |
|
10 | 1 | 9166 | 今泉 創詠(5) | イマイズミ ソウエイ | かがみいしSC | 3:18.72 |
|
11 | 8 | 9150 | 榊原 昊(4) | サカキバラ コウ | 田島小 | 3:20.41 |
|
12 | 14 | 9146 | 坂本 羽玖(5) | サカモト ワク | Run Lab | 3:20.81 |
|
13 | 18 | 9104 | 本多 理葵(5) | ホンタ リツキ | 東和RC | 3:24.06 |
|
14 | 16 | 9133 | 渡邉 陸(6) | ワタナベ リク | もとみやRC | 3:26.50 |
|
15 | 11 | 9151 | 長澤颯(5) | ナガサワハヤテ | 喜多方二小 | 3:26.82 |
|
16 | 17 | 9158 | 加藤 晴真(6) | カトウ ハルマ | かがみいしSC | 3:32.37 |
|
17 | 6 | 9124 | 佐瀬 優太郎(5) | サゼ ユウタロウ | 小金井小 | 3:33.55 |
|
18 | 22 | 9134 | 白岩歩叶(6) | シライワアユト | ときわランナーズ | 3:34.26 |
|
19 | 5 | 9215 | 君島 然(6) | キミジマ ゼン | 会津AC | 3:35.85 |
|
20 | 4 | 9101 | 大内 寿希人(5) | オオウチ ジュキト | 下太田RC | 3:41.48 |
|
| 3 | 9126 | 大田原 悠(6) | オオタワラ ユウ | 藤原小 |
| DNS |
| 15 | 9191 | 大友悠(6) | オオトモハル | ランナーズハイ |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学 1000m タイムレース3組 です。
2024/11/30 12:50:10更新