女子 1500m タイムレース1組
全 6組
2024年11月30日 11時00分
審 判 長:安藤昭人
記録主任:佐藤信彰
競技場:白河市総合運動公園陸上競技場
2024/11/30 11:17:16更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 17 | 4980 | 兼子 優愛(1) | カネコ ユメ | 本郷学園中 | 5:51.23 |
|
2 | 12 | 2626 | 和田 誇々音(2) | ワダ ココネ | Do-Well A.C. | 5:58.04 |
|
3 | 6 | 3386 | 池満 怜香(2) | イケミツ レイカ | 白河二中 | 5:59.69 |
|
4 | 15 | 2723 | 大友 ひなた(1) | オオトモ ヒナタ | 郡山六中 | 6:02.99 |
|
5 | 11 | 4498 | 橋本 凛空(1) | ハシモト リア | 若松六中 | 6:03.24 |
|
6 | 14 | 4401 | 伊藤 さとみ(1) | イトウ サトミ | 若松二中 | 6:03.36 |
|
7 | 10 | 2719 | 成田 愛苺(1) | ナリタ イチゴ | 郡山六中 | 6:04.45 |
|
8 | 16 | 3205 | 関根 菜月(2) | セキネ ナツキ | 須賀川一中 | 6:04.99 |
|
9 | 4 | 4936 | 三星 沙椰(2) | ミツボシ サヤ | 本郷学園中 | 6:09.50 |
|
10 | 3 | 2515 | 新海 柑夏(1) | シンカイ カンナ | 郡山四中 | 6:14.15 |
|
11 | 1 | 3214 | 若狹 佑衣(2) | ワカサ ユイ | 須賀川一中 | 6:16.75 |
|
12 | 2 | 3299 | 三浦 楓(2) | ミウラ カエデ | 須賀川一中 | 6:20.09 |
|
13 | 7 | 3213 | 五島 明花(2) | ゴトウ ハルカ | 須賀川一中 | 6:20.82 |
|
14 | 5 | 3230 | 伊藤 優杏(1) | イトウ ユア | 須賀川一中 | 6:21.43 |
|
15 | 9 | 3206 | 根本 萌花(2) | ネモト モエカ | 須賀川一中 | 6:22.03 |
|
| 8 | 3256 | 後藤 芽生(1) | ゴトウ メイ | 鏡石中 |
| DNS |
| 13 | 2907 | 小池 陽彩(1) | コイケ ハルア | 安積二中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース1組 です。
2024/11/30 11:17:16更新