女子 3000m タイムレース1組
全 1組
2024年10月26日 13時00分
審 判 長:松村賢剛
記録主任:佐藤信彰
競技場:白河市総合運動公園陸上競技場
2024/10/27 13:44:29更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 17 | 2183 | 小野寺 佳音(1) | オノデラ カノン | 安積黎明高 | 10:31.06 |
|
2 | 21 | 1632 | 先﨑 百音(2) | センザキ モネ | 郡山高 | 10:48.23 |
|
3 | 12 | 2994 | 金澤 璃奈(1) | カナザワ リナ | 矢祭中 | 10:50.26 |
|
4 | 11 | 3318 | 松山 柚姫(3) | マツヤマ ユズキ | 石川中 | 11:19.30 |
|
5 | 6 | 2022 | 神尾 花音(2) | カミオ カノン | 尚志高 | 11:21.12 |
|
6 | 20 | 2077 | 今野 聡子(2) | コンノ サトコ | 安積高 | 11:25.78 |
|
7 | 8 | 3324 | 田子 苺幸(1) | タゴ マユキ | 石川中 | 11:33.74 |
|
8 | 15 | 3309 | 斉藤 華恋(2) | サイトウ カレン | 矢祭中 | 11:33.98 |
|
9 | 13 | 2604 | 森 結愛(2) | モリ ユア | Do-Well | 11:36.38 |
|
10 | 10 | 3239 | 志賀 羽衣(2) | シガ ウイ | 鏡石中 | 11:52.63 |
|
11 | 19 | 2713 | 橋本 夏帆(2) | ハシモト カホ | 郡山六中 | 11:57.82 |
|
12 | 9 | 2884 | 茂松 陽菜(1) | シゲマツ ヒナ | 大槻中 | 11:57.91 |
|
13 | 5 | 3653 | 渡辺 爽羽(1) | ワタナベ ソウ | YAC | 12:00.76 |
|
14 | 4 | 2184 | 飛澤 胡来実(1) | トビサワ ココミ | 安積黎明高 | 12:04.56 |
|
15 | 16 | 3270 | 木村 咲(1) | キムラ サキ | 鏡石中 | 12:06.76 |
|
16 | 2 | 3696 | 遠藤 朱莉(2) | エンドウ アカリ | YAC | 12:16.83 |
|
17 | 18 | 3263 | 小山 夢華(3) | コヤマ ユメカ | 鏡石中 | 12:40.59 |
|
18 | 7 | 3344 | 伊東 菜々美(2) | イトウ ナナミ | 西郷第一中 | 12:52.91 |
|
| 1 | 3256 | 後藤 芽生(1) | ゴトウ メイ | 鏡石中 |
| DNS |
| 3 | 2619 | 藤田 羽奏(1) | フジタ ワカナ | Do-Well |
| DNS |
| 14 | 3319 | 松下 ゆめの(2) | マツシタ ユメノ | 石川中 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 3000m タイムレース1組 です。
2024/10/27 13:44:29更新