jq 110mH(1.067/9.14m) Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ßaUNx§ģHG¤ć£ZL^ļ
|
2024N1026ś 944Ŗ
R » ·:¼ŗ«
L^åC:²”M²
£Zź:Ķs^®ö¤ć£Zź
2024/10/27 13:44:29XV
:-0.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 1836 | Ŗ{@½ó(2) | ČÓÄ Ųø | śåk | 15.65 |
|
2 | 4 | 3618 | n@Sģ | ÜĄÅĶŽ Õ³· | §ģ¤¦ | 15.68 |
|
3 | 6 | 1858 | āV”@ó(2) | »²Ä³ ±µ² | śåk | 15.73 |
|
4 | 7 | 1612 | Īä@åq(1) | ²¼² ĄŽ²Į | SR | 16.42 |
|
5 | 3 | 1852 | ²vŌ@z(2) | »øĻ Ųµ | śåk | 16.47 |
|
6 | 5 | 2623 | ¼ś±@Ćņ(3) | ĻĀ»Ž· ¶²Ż | Do-Well | 16.52 |
|
7 | 8 | 1877 | Ąc@“ģ(1) | Ō½ĄŽ Ų³· | śåk | 16.84 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH(1.067/9.14m) Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2024/10/27 13:44:29XV