—q’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚‚g €ŒˆŸ2‘g
2‘g3’…{2
‚Q‚O‚Q4–¯•ñ”t
•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10Œ12“ú 1422•ª
‹£‹Zê:”’‰Ís‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 09:51:53XV
‘å‰ï‹L˜^@¬—Ñ@—MŠğ@@‹¾Î@@@15.25@@@ 2021
•—:+2.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 4968 | ¬–¸ —œˆ¤ (1) | µ¸Ş× ر | ‰ï’Â`‚b | 14.82 | Q^NGR |
2 | 7 | 559 | ˆÀ“¡ •P (1) | ±İÄŞ³ н޷ | M—Ë’†ŠwZ | 17.60 | Q
|
3 | 5 | 2588 | ¯ Š (1) | μ ¶İÅ | ŒSR‘æˆê’†ŠwZ | 18.86 | Q
|
4 | 8 | 4668 | ‰““¡ Šó‹ó (1) | ´İÄŞ³ ɱ | ’–•c‘ã’†ŠwZ | 18.87 |
|
5 | 6 | 3420 | ’†àV —z‚Ü‚é (1) | Ŷ»ŞÜ ËÏÙ | ”’‰Í“ì’†ŠwZ | 19.04 |
|
6 | 3 | 2972 | ¬o ççq (1) | º²ÃŞ Á»º | ”’‰Í’†‰›’†ŠwZ | 19.55 |
|
7 | 1 | 5858 | œA‰ª ^ (1) | ËÛµ¶ ϵ | ¬–¼•l‘æˆê’†ŠwZ | 19.81 |
|
8 | 2 | 5740 | ¬—Ñ —Dˆ¤ (1) | ºÊŞÔ¼ ÏÅ | “à‹½‘æˆê’†ŠwZ | 21.03 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚‚g €ŒˆŸ2‘g ‚Å‚·B
2024/10/13 09:51:53XV