—Žq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚‚g —\‘I2‘g
3‘g4’…{4
‚Q‚O‚Q4–¯•ñ”t
•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ12“ú 12Žž41•ª
‹£‹Zê:”’‰ÍŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 09:51:53XV
‘å‰ï‹L˜^@ˆÉ“¡@@Ê@@Šì‘½•ûˆê@15.00@@@ 2006
•—:-0.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 4963 | –x‹à SŒ‹ (2) | ÎØ¶È Ð³ | ‰ï’Â`‚b | 15.50 | Q
|
2 | 1 | 788 | X 仉› (2) | ÓØ Øµ | –kM’†ŠwZ | 16.12 | Q
|
3 | 2 | 4834 | ¶] —DØ (2) | ÅÏ´ ÕÅ | ≺’†ŠwZ | 17.39 | Q
|
4 | 3 | 726 | “nç³ Œõ‹H (2) | ÜÀÅÍÞ Ð· | –H—‰’†ŠwZ | 18.09 | Q
|
5 | 7 | 5844 | óŒ© ‰ (2) | ±»Ð ½² | ¬–¼•l‘æˆê’†ŠwZ | 19.53 | q
|
6 | 6 | 2599 | ŠÖª ˆÇŽì (2) | ¾·È ±Ý¼Þ | óì’†ŠwZ | 19.54 | q
|
7 | 5 | 542 | ŽOX ˆ¤ŠC (2) | ÐÓØ Ðµ | M•v’†ŠwZ | 20.55 |
|
8 | 4 | 2983 | Îˆä •– (2) | ²¼² ¶´ÃÞ | ”’‰Í’†‰›’†ŠwZ | 21.49 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚‚g —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2024/10/13 09:51:53XV