qwPN PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
QOQ4Æńt
§wZVl¤ć£Zåļ
|
2024N1013ś 1058Ŗ
£Zź:Ķs^®ö¤ć£Zź
2024/10/13 11:09:11XV
åļL^@OČ@@¶@@¼½ź@@4:39.89@@ 2017
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 6457 | nź ēŽ (1) | ŹŽŹŽ Ś²Å | “¬ęźwZ | 5:16.37 |
|
2 | 10 | 6455 | XR ķŌ (1) | ÓŲŌĻ ³ŁŹ | “¬ęźwZ | 5:20.06 |
|
3 | 5 | 5652 | ķÕ åŲ (1) | Ä·Ü Ś²¶ | AcwZ | 5:26.20 |
|
4 | 13 | 4606 | Ié ©č (1) | øŲ· ±¶Ų | cwZ | 5:26.22 |
|
5 | 4 | 3016 | Īģ xŌ (1) | ŠÄŽŲ¶Ü ¶ŻÅ | ņčwZ | 5:29.39 |
|
6 | 2 | 6441 | éŲ ēóŽ (1) | ½½Ž· »·Å | wZ | 5:31.96 |
|
7 | 8 | 527 | Ųķ (1) | ¶ÉĻĄ ÅÅ | ęlwZ | 5:32.12 |
|
8 | 11 | 6483 | en č¶ē (1) | ·øĮ Ņ²» | ®pwZ | 5:39.45 |
|
9 | 7 | 5811 | ī Mq(1) | ŌĢŽ· Õ½Ž | äkwZ | 5:40.95 |
|
10 | 14 | 525 | ģ ē¢ (1) | ¶ŻÉ Į»ÄĮ»Ä | ęlwZ | 5:42.82 |
|
11 | 12 | 5553 | ¬q Rß (1) | µøŽ× Õ² | ņwZ | 5:43.78 |
|
12 | 3 | 5648 | ”ģ (1) | ŗŻÉ ŲŲ | AcwZ | 5:52.87 |
|
13 | 6 | 2974 | vq ¢æ (1) | Ļ¼ŗ ŠĪ | ĶwZ | 5:53.44 |
|
14 | 9 | 771 | Ü} ¤ä» (1) | µŲ¶» ±²Ų | ęOwZ | 6:22.24 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qwPN PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2024/10/13 11:09:11XV