—q’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I4‘g
4‘g3’…{4
‚Q‚O‚Q4–¯•ñ”t
•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10Œ13“ú 1025•ª
‹£‹Zê:”’‰Ís‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 10:31:12XV
‘å‰ï‹L˜^@[’J@ˆ¨@@“’–{ˆê@@25.75@@@ 2019
•—:+1.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 3180 | ˆÉ“¡ •S‰Ô (2) | ²Ä³ ÓÓ¶ | Ot’†ŠwZ | 27.93 | Q
|
2 | 5 | 6409 | ‰Í¼ ”ü‹è (2) | ¶ÜƼ и | Œ´’¬‘æ“ñ’†ŠwZ | 28.39 | Q
|
3 | 4 | 4695 | ’·’Jì S—D (2) | ʾ¶ŞÜ ººĞ | Šì‘½•û‘æˆê’†ŠwZ | 28.55 | Q
|
4 | 2 | 706 | âV“¡ •P“Ş (2) | »²Ä³ ËÅ | “—Ë’†ŠwZ | 28.80 | q
|
5 | 8 | 2990 | ç—t ”üŒ (1) | ÁÊŞ Ğ· | –î’†ŠwZ | 28.87 | q
|
6 | 6 | 674 | ›“‡ õX‰H (2) | ½¶Ş¼Ï ½½ŞÊ | –{‹{‘æ“ñ’†ŠwZ | 30.53 |
|
7 | 3 | 6468 | ‘å’| j”T (2) | µµÀ¹ ³ÀÉ | ‚Ó‚½‚Ζ¢—ˆŠw‰€’†ŠwZ | 31.34 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2024/10/13 10:31:12XV