—Žq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g
4‘g3’…{4
‚Q‚O‚Q4–¯•ñ”t
•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ12“ú 13Žž10•ª
‹£‹Zê:”’‰ÍŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 09:51:53XV
‘å‰ï‹L˜^ ‘å“à@ŽÑ—Ç •Ÿ“‡ˆê 12.51 2022
•—:-1.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 4797 | ¯ ”J‰¹ƒAƒCƒVƒƒ (1) | μ Èȱ²¼¬ | ˆê–¥’†ŠwZ | 13.68 | Q
|
2 | 2 | 4443 | “n•” ”Tˆ¤ (1) | ÜÀÅÍÞ É± | ‰ï’ÎἑæŽl’†ŠwZ | 13.70 | Q
|
3 | 3 | 4419 | ”‹´ ‚±‚±‚ë (1) | ²ÀÊÞ¼ ººÛ | ‰ï’ÎἑæŽO’†ŠwZ | 14.14 | Q
|
4 | 4 | 5434 | •g“c —œŒè (1) | ËÙÀ غ | –Ü—ˆ‘æˆê’†ŠwZ | 14.39 |
|
5 | 7 | 524 | –› ŽÑ“Þ (1) | ÏÛ »Å | •Ÿ“‡‘æŽl’†ŠwZ | 14.41 |
|
6 | 5 | 6454 | ‘啽 ‘u•— (1) | µµË× »Ü¶ | Œ´’¬‘æˆê’†ŠwZ | 15.42 |
|
7 | 6 | 6481 | ²X–Ø S‰Ô (1) | »»· Éɶ | ®‰p’†ŠwZ | 16.39 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2024/10/13 09:51:53XV