’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚P‚O‚‚g —\‘I1‘g
3‘g4’…{4
‚Q‚O‚Q4–¯•ñ”t
•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10Œ12“ú 1156•ª
‹£‹Zê:”’‰Ís‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 09:51:53XV
‘å‰ï‹L˜^@²“¡@@—B@@”’‰Í’†‰›@14.91@@@ 2018
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 4643 | ŒÃ“à x‘½ (2) | ÌÙ³Á ¼İÀ | ’–•c‘ã’†ŠwZ | 15.86 | Q
|
2 | 3 | 3610 | mˆä“c ‘“m (2) | ƲÀŞ ¿³¼ | lllF TC | 17.13 | Q
|
3 | 2 | 4412 | á—Ñ ‰·l (2) | Ü¶ÊŞÔ¼ ÊÙÄ | ‰ï’ÃἑæO’†ŠwZ | 18.56 | Q
|
4 | 5 | 506 | ’|‘º —I‰ë (2) | À¹Ñ× Õ³¶Ş | •Ÿ“‡‘æl’†ŠwZ | 19.11 | Q
|
5 | 7 | 6424 | ŸNˆä —Ú—B (2) | »¸×² Ù² | ®‰p’†ŠwZ | 19.12 | q
|
6 | 4 | 2512 | úåÀ ‚àæ (2) | Ô·ŞÇÏ ¼µİ | ŒSR‘æl’†ŠwZ | 20.45 | q
|
7 | 8 | 3307 | ˆÀ•” ™z”n (2) | ±ÍŞ ØİÏ | –îÕ’†ŠwZ | 21.14 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚P‚O‚‚g —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2024/10/13 09:51:53XV