’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
(‘S 2‘g)
‚Q‚O‚Q4–¯•ñ”t
•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10Œ13“ú 1156•ª
‹£‹Zê:”’‰Ís‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 12:11:05XV
‘å‰ï‹L˜^ ‰Í–ì@LK ŒSRO 4:09.71 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 12 | 3105 | O—Ö “Ş’Î (2) | ĞÜ Å· | ‘Dˆø’†ŠwZ | 4:10.48 |
|
2 | 7 | 6422 | ˆ¢•” —y“l (2) | ±ÍŞ ÊÙÄ | ®‰p’†ŠwZ | 4:10.60 |
|
3 | 14 | 402 | µ“‡ j•F (2) | ÅÅ¼Ï ÌĞ˺ | •Ÿ“‡ŒáÈ’†ŠwZ | 4:16.97 |
|
4 | 9 | 4955 | ²“¡ —à‰¹ (2) | »Ä³ Úµİ | ‰ï’Â`‚b | 4:19.17 |
|
5 | 8 | 4697 | ²“¡ —´¹ (2) | »Ä³ س¾² | Šì‘½•û‘æˆê’†ŠwZ | 4:35.91 |
|
6 | 10 | 2913 | ”–ˆä °m (2) | ³½² ÊÙËÄ | óì’†ŠwZ | 4:37.40 |
|
7 | 15 | 4391 | ì–“ Š²—T (2) | ¶ÜÏÀ Ğ·ËÛ | ‰ï’Ãἑæ“ñ’†ŠwZ | 4:37.82 |
|
8 | 2 | 2563 | ‹´–{ ‰l (2) | ʼÓÄ ´² | ŒSR‘æˆê’†ŠwZ | 4:41.99 |
|
9 | 11 | 4953 | ‰vq —®“l (2) | Ͻº Ø³Ä | ‰ï’Â`‚b | 4:42.06 |
|
10 | 5 | 3410 | ”’Î —®¶ (2) | ¼×²¼ Ù² | ”’‰Í“ì’†ŠwZ | 4:43.89 |
|
11 | 13 | 497 | O‰Y ‰Ãl (2) | Ğ³× Ö¼Ä | ì–“’†ŠwZ | 4:48.91 |
|
12 | 4 | 2996 | ‹{–{ ˆêãÄ (2) | ĞÔÓÄ ²¯Ä | ’†“‡’†ŠwZ | 4:50.56 |
|
| 1 | 4506 | d‘ƒ ŠC‘å (2) | ¼Ş³½ ¶²Ä | ˆê–¥’†ŠwZ |
| DNS |
| 3 | 2794 | ”’Šâ ‘å’m (2) | ¼×²Ü À²Á | ¼“cŠw‰€ |
| DNS |
| 6 | 5604 | ²“¡ ÷‰î (2) | »Ä³ µ³½¹ | •½‘æ“ñ’†ŠwZ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2024/10/13 12:11:05XV