’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g
4‘g3’…{4
‚Q‚O‚Q4–¯•ñ”t
•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10Œ12“ú 1118•ª
‹£‹Zê:”’‰Ís‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 09:51:53XV
‘å‰ï‹L˜^@“¡‹{@•à @@@‘å’Î @@@2:01.37 @@ 2017
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 5629 | –x‰ª —º‘¾ (2) | Îص¶ Ø®³À | A“c’†ŠwZ | 2:13.01 | Q
|
2 | 5 | 6428 | “¡Œ´ ä (2) | ̼ŞÜ× ¼Ş®³ | ®‰p’†ŠwZ | 2:14.20 | Q
|
3 | 2 | 4877 | —é–Ø N‰î (2) | ½½Ş· º³½¹ | ‚“c’†ŠwZ | 2:14.26 | Q
|
4 | 3 | 2564 | úåÀ °˜N (2) | Ô·ŞÇÏ ÊÙ±· | ŒSR‘æˆê’†ŠwZ | 2:14.70 | q
|
5 | 7 | 436 | íò ˜@“l (2) | ÂȲ½ŞĞ ÚİÄ | ”’‘ò’†ŠwZ | 2:17.29 | q
|
6 | 8 | 4397 | ‰““¡ —Öl (2) | ´İÄŞ³ ØİÄ | ‰ï’Ãἑæ“ñ’†ŠwZ | 2:19.48 |
|
7 | 4 | 3001 | ğˆä ˜aŠó (2) | »¶² ¶½Ş· | –î’†ŠwZ | 2:22.91 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2024/10/13 09:51:53XV