q 100mH(0.838/8.5m)
ę64ń§wZVlĢēåļ¤ć£Z§ģnęåļ
|
2024N 825ś 1215Ŗ
R » ·:ģõj
L^åC:²”M²
£Zź:Ķs^®ö¤ć£Zź
2024/08/25 12:22:38XV
å ļ L ^ (GR) 14.63 Ćģ@Kb@(śåk)@@@2001
:-1.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 1853 | ūą@¬¹(2) | ŌŲ ¼µŻ | śåk | 15.98 |
|
2 | 4 | 1640 | ¬Ń@Mš(1) | ŗŹŽŌ¼ Õ½Ž· | SR | 16.89 |
|
3 | 5 | 1633 | ęś±@čØČ(2) | ¾Ż»Ž· ŲµÅ | SR | 17.48 |
|
4 | 3 | 2228 | āV”@¤Ų(1) | »²Ä³ ±²¶ | “Ėīń | 17.90 |
|
5 | 8 | 1645 | “@ģæ(1) | Ą¶Ź¼ ÅĪ | SR | 18.18 |
|
6 | 1 | 1966 | ”@yŽ(2) | “ŻÄŽ³ ×Å | éĄĻ | 18.52 |
|
7 | 7 | 1873 | É”@¤Ų(1) | ²Ä³ ±²¶ | śåk | 18.66 |
|
8 | 2 | 1895 | ²”@z(1) | »Ä³ ŹŁ¶ | śåk | 19.11 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH(0.838/8.5m) Å·B
2024/08/25 12:22:38XV