’jq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ64‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒ§“ì’n‹æ‘å‰ï
|
2024”N 8Œ23“ú 1240•ª
R ”» ’·:›–ì–õj
‹L˜^å”C:²“¡M²
‹£‹Zê:”’‰Ís‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/08/25 12:22:38XV
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 48.89 ¼“¡@LŒõ (”’‰Í)@@@ @ 1991
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 1977 | –{‘½@—y—¬“l(2) | ÎİÀŞ ÊÙÄ | ’鋈ÀÏ | 48.02 | NGR |
2 | 3 | 1837 | ’·’Jì@÷‰î(2) | ʾ¶ŞÜ µ³½¹ | “ú‘å“Œ–k | 48.79 | NGR |
3 | 7 | 1987 | Šp“c@«‘¾˜Y(1) | ÂÉÀŞ ¼®³ÀÛ³ | ’鋈ÀÏ | 49.22 |
|
4 | 5 | 1833 | ²“¡@uM(2) | »Ä³ ¼ÉÌŞ | “ú‘å“Œ–k | 49.88 |
|
5 | 1 | 1842 | ‘å’Ë@—v‰î(2) | µµÂ¶ Ö³½¹ | “ú‘å“Œ–k | 50.20 |
|
6 | 8 | 1608 | ¬—Ñ@—S•½(2) | ºÊŞÔ¼ ճͲ | ŒSR | 50.74 |
|
7 | 2 | 1611 | ˆÀ•”@‘•(1) | ±ÍŞ ¿³½¹ | ŒSR | 51.79 |
|
8 | 4 | 2057 | ˆÉ“¡@‘å‹N(2) | ²Ä³ À²· | ˆÀÏ | 52.73 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/08/25 12:22:38XV