q 400mH(0.762/35m)
ę64ń§wZVlĢēåļ¤ć£Z§ģnęåļ
|
2024N 824ś 1235Ŗ
R » ·:ģõj
L^åC:²”M²
£Zź:Ķs^®ö¤ć£Zź
2024/08/25 12:22:38XV
å ļ L ^ (GR) 1.01.69 c@tß@(Ķ®) @ 2021
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 1853 | ūą@¬¹(2) | ŌŲ ¼µŻ | śåk | 1:09.24 |
|
2 | 3 | 1640 | ¬Ń@Mš(1) | ŗŹŽŌ¼ Õ½Ž· | SR | 1:09.67 |
|
3 | 4 | 2076 | Ŗ@Iß(1) | µ¶ĶŽ ÕÅ | ĄĻ | 1:13.52 |
|
4 | 7 | 1992 | ²vŌ@Dß(1) | »øĻ Õ² | éĄĻ | 1:13.87 |
|
5 | 2 | 1873 | É”@¤Ų(1) | ²Ä³ ±²¶ | śåk | 1:18.26 |
|
6 | 8 | 2095 | Īä@óa(1) | ²¼² ·Ü | õģ | 1:19.52 |
|
7 | 6 | 2228 | āV”@¤Ų(1) | »²Ä³ ±²¶ | “Ėīń | 1:19.77 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 400mH(0.762/35m) Å·B
- q 400mH(0.762/35m)
2024/08/25 12:22:38XV