’jŽq 110mH(1.067/9.14m) ŒˆŸ
‘æ64‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒ§“ì’n‹æ‘å‰ï
|
2024”N 8ŒŽ25“ú 12Žž25•ª
R ”» ’·:›–ì–õŽj
‹L˜^Žå”C:²“¡M²
‹£‹Zê:”’‰ÍŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/08/25 12:32:31XV
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 14.53 ¬–ì@˜al (ŒSŽR“Œ)@@@ 2018
•—:-2.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 1858 | âV“¡@‘“‹ó(2) | »²Ä³ ±µ² | “ú‘å“Œ–k | 15.74 |
|
2 | 6 | 1836 | ª–{@—½‹ó(2) | ÈÓÄ Ø¸ | “ú‘å“Œ–k | 16.13 |
|
3 | 4 | 1852 | ²‹vŠÔ@™z™€(2) | »¸Ï ص | “ú‘å“Œ–k | 16.33 |
|
4 | 8 | 1612 | Έä@‘å’q(1) | ²¼² ÀÞ²Á | ŒSŽR | 16.64 |
|
5 | 3 | 1701 | •ÐŠñ@‘¾°(2) | ¶ÀÖ¾ À²¾² | Šw–@Îì | 17.32 |
|
6 | 7 | 1970 | ŽR–ì@—I¶(2) | ÔÏÉ ÊÙ· | ’é‹žˆÀÏ | 17.49 |
|
7 | 1 | 2199 | ‰““¡@‰õm(1) | ´ÝÄÞ³ ¶²Ä | ˆÀÏêt–¾ | 18.20 |
|
8 | 2 | 1957 | ‰Á“¡@˜A(2) | ¶Ä³ ÚÝ | ’é‹žˆÀÏ | 19.87 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 110mH(1.067/9.14m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq 110mH(1.067/9.14m) ŒˆŸ
2024/08/25 12:32:31XV