—Žq’†Šw 100mH(0.762/8m) ŒˆŸ
‘æ64‰ñŒ§“ìt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒ“‘æ43‰ñŒö”F‹L˜^‰ï
‘æ‚U‚S‰ñŒ§“ìt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 4ŒŽ28“ú 13Žž35•ª
R ”» ’·:›–ì–õŽj
‹L˜^Žå”C:²“¡M²
‹£‹Zê:”’‰ÍŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/04/28 13:54:02XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@14.94@@Žsì@—Œb(ŒSŽR‘æŒÜ) 1994
•—:-1.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 2874 | ²‹vŠÔ@ê£(3) | »¸Ï ØÝ | ŒSŽRŒÜ’† | 15.61 |
|
2 | 4 | 2546 | ˆÉ“¡@ˆ»“ß(3) | ²Ä³ ±ÔÅ | ‹{é’† | 15.89 |
|
3 | 3 | 3378 | –î“à@Œ‹(3) | ÔŲ Õ³ | ”’‰Í“ñ’† | 16.91 |
|
4 | 8 | 3234 | žŽR@—å“Þ(2) | ºÐÔÏ ÚÅ | ‹¾Î’† | 17.26 |
|
5 | 7 | 2568 | ’Mì@ŽÀ“~(2) | ÀÙ¶Ü ÐÕ | ŒSŽRˆê’† | 17.44 |
|
6 | 6 | 3110 | “nç²@“úŒü(3) | ÜÀÅÍÞ ËÅÀ | ‘Dˆø’† | 17.65 |
|
7 | 1 | 2765 | âV“¡@‰Ê•à(3) | »²Ä³ ¶Î | ŒSŽRŽµ’† | 18.26 |
|
8 | 2 | 3481 | ‹ß“¡@—R仓Þ(2) | ºÝÄÞ³ ÕØÅ | mˆä“c’† | 19.25 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw 100mH(0.762/8m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/04/28 13:54:02XV