’jq 400mH(0.914/35m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ64‰ñŒ§“ìt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒ“‘æ43‰ñŒö”F‹L˜^‰ï
‘æ‚U‚S‰ñŒ§“ìt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 4Œ28“ú 940•ª
R ”» ’·:›–ì–õj
‹L˜^å”C:²“¡M²
‹£‹Zê:”’‰Ís‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/04/28 10:16:54XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 2247 | “n•”@w(3) | ÜÀÅÍŞ ¼İ | ŒSR“Œ‚ | 53.42 |
|
2 | 6 | 1837 | ’·’Jì@÷‰î(2) | ʾ¶ŞÜ µ³½¹ | “ú‘å“Œ–k‚ | 53.52 |
|
3 | 3 | 1809 | –ìè@™€œ·(3) | ɻ޷ º³¾² | “ú‘å“Œ–k‚ | 54.11 |
|
4 | 4 | 3618 | “n•”@—SŠì | ÜÀÅÍŞ Õ³· | Œ§“ì—¤‹¦ | 58.50 |
|
5 | 8 | 2239 | ‘åŒF@ˆê‹P(3) | µµ¸Ï ¶½Ş· | ŒSR“Œ‚ | 58.54 |
|
6 | 2 | 2134 | —é–Ø@—I^(3) | ½½Ş· Õ³Ï | ”’‰Íˆ®‚ | 58.78 |
|
7 | 7 | 1823 | •“¡@³÷(3) | Ñij Ï»· | “ú‘å“Œ–k‚ | 59.58 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq 400mH(0.914/35m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/04/28 10:16:54XV