’jq 110mH(1.067/9.14m) À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ64‰ñŒ§“ìt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒ“‘æ43‰ñŒö”F‹L˜^‰ï
‘æ‚U‚S‰ñŒ§“ìt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 4Œ27“ú 950•ª
R ”» ’·:›–ì–õj
‹L˜^å”C:²“¡M²
‹£‹Zê:”’‰Ís‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/04/28 10:16:54XV
•—:-2.3
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 1870 | “ñ•r@ˆº˜j(1) | ÆͲ ±ÔÀ | “ú‘å“Œ–k‚ | 16.91 |
|
2 | 4 | 1854 | ‘å–î@Šw‰i(2) | µµÔ ÏÅÄ | “ú‘å“Œ–k‚ | 17.48 |
|
3 | 8 | 1612 | Έä@‘å’q(1) | ²¼² À޲Á | ŒSR‚ | 17.98 |
|
4 | 6 | 1701 | •ĞŠñ@‘¾°(2) | ¶ÀÖ¾@À²¾² | Šw–@Îì‚ | 18.27 |
|
5 | 3 | 1877 | ˆÀ“c@—´Šì(1) | Ô½ÀŞ Ø³· | “ú‘å“Œ–k‚ | 19.46 |
|
6 | 7 | 1811 | –öÀ@‰¹(3) | Ô·ŞÇÏ ¼µİ | “ú‘å“Œ–k‚ | 19.63 |
|
7 | 2 | 1880 | –k‘º@—t—®(1) | ·ÀÑ× ÊÙ | “ú‘å“Œ–k‚ | 20.99 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq 110mH(1.067/9.14m) À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/04/28 10:16:54XV