qw1N PTOO
½¬QVNxSRswZ¤ć£Zåļ
ęTWń§wZĢēåļSRsx\Iåļ
|
2015N 521ś 1227Ŗ
R » ·:¼ŗ«
L^åC:{cĶq
£Zź:SRJ¬R¤ć£Zź
"åļL^@ @ 5'15"13@@ Ė ėis j@@ H25"
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 1238 | ūüc@Gx(1) | Ą¶ĄŽ Ó¶ | ēR | 5:27.83 |
|
2 | 5 | 601 | É”@³ā©(1) | ²Ä³ »Ō¶ | Oäc | 5:29.61 |
|
3 | 4 | 1940 | ²”@DH(1) | »Ä³ Õ³ | SRęÜ | 5:34.08 |
|
4 | 8 | 128 | éŲ@śŲq(1) | ½½Ž·ĖÅŗ | śac | 5:36.46 |
|
5 | 7 | 1837 | vŪ@å(1) | øĪŽ Ś²× | SRęl | 5:38.32 |
|
6 | 2 | 1532 | ¼ö@Ą(1) | ϵ ŠÕ | SRęź | 5:41.14 |
|
7 | 9 | 336 | åĖ@Ųg(1) | µµĀ¶ ¶ÉŻ | ¾ | 5:42.64 |
|
8 | 10 | 1820 | ~ī@ü(1) | ĢŁŌ ŠŲ | SRęl | 5:45.36 |
|
9 | 3 | 237 | Rč@éÄ(1) | Ōϻ޷ ½½Ž¶ | s | 5:45.77 |
|
10 | 1 | 1314 | öØ@@©(1) | µŹŽĄ ±¶Č | £ | 5:47.31 |
|
11 | 11 | 1642 | éŲ@ŹŌ(1) | ½½Ž· ±Ō¶ | SRęń | 5:47.84 |
|
12 | 15 | 1239 | @Ė@¹(1) | æ³Ā¶ ¼µŻ | ēR | 5:48.44 |
|
13 | 12 | 1747 | Īģ@RT(1) | ²¼¶Ü ÕÉ | SRęO | 5:51.76 |
|
14 | 13 | 1313 | ą_ĆP(1) | ŹĻĀ ĖĻŲ | £ | 5:54.71 |
|
| 14 | 1641 | ²”@ČČŻ(1) | »Ä³ ÅÅŠ | SRęń |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
601 | É”@³ā©(1) | ²Ä³ »Ō¶ | Oäc |
1:20 | 2:50 | 4:23 |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw1N PTOO Å·B
2015/05/21 15:29:20XV