qw2C3N PTOO \I1g
2g6
{3
½¬QVNxSRswZ¤ć£Zåļ
ęTWń§wZĢēåļSRsx\Iåļ
|
2015N 520ś 1118Ŗ
R » ·:¼ŗ«
L^åC:{cĶq
£Zź:SRJ¬R¤ć£Zź
"§wL^@@4'48"9 @@ KbiSRÜj@@@H12"
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 1749 | ī@ж(3) | ŌĢŽ· Õ² | SRęO | 5:04.72 |
|
2 | 9 | 2724 | zģ@¢Ä(2) | ĒÉ¶Ü Š¶ | {é | 5:10.54 |
|
3 | 13 | 716 | ĀąV@Rß(3) | ÅŁ»Ü Õ² | §£ | 5:17.59 |
|
4 | 3 | 1644 | ²”@éŃ(3) | »Ä³ ±Ų» | SRęń | 5:22.05 |
|
5 | 10 | 239 | ²”@ŻČŻ(2) | »Ä³ ŠÅŠ | s | 5:25.19 |
|
6 | 6 | 2033 | āV”@ä»q(2) | »²Ä³ Ųŗ | SRęZ | 5:26.06 |
|
7 | 12 | 337 | ŗz@tŽ(3) | Ń×ŗ¼ ŹŁÅ | ¾ | 5:27.39 |
|
8 | 2 | 1942 | ó@źT(2) | Õ±» ĖÅ | SRęÜ | 5:30.53 |
|
9 | 7 | 2439 | ŗć@ēT(2) | Ń×¶Š ĮĖŪ | åĪ | 5:42.42 |
|
10 | 8 | 2117 | éŲ@¤(2) | ½½Ž· ±²Ų | SRęµ | 5:45.21 |
|
11 | 18 | 1316 | iä@ēŽ(3) | Ŷ޲ ĮÅ | £ | 5:47.22 |
|
12 | 15 | 130 | ²”@ß(3) | »Ä³Õ² | śac | 5:52.12 |
|
13 | 11 | 534 | £J@åß(2) | ¾Ō ڲ | ĄĻęń | 5:53.59 |
|
14 | 17 | 2516 | Ää@śŽ½(2) | Ų ĖÅĄ | ¬“c | 5:53.68 |
|
15 | 4 | 1241 | ńr@Õ¹(3) | ĘͲ ŗÄČ | ēR | 5:55.67 |
|
16 | 14 | 951 | éŲ@ĒŽ(3) | ½½Ž· ±ŻÅ | ģvc | 5:57.35 |
|
17 | 5 | 1814 | É”@Ż(2) | ²Ä³ ÓÓ¶ | SRęl | 5:57.94 |
|
18 | 16 | 2819 | ”c@ü(3) | ÖŗĄ ŠĀŽ· | äŚ | 6:08.39 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
1749 | ī@ж(3) | ŌĢŽ· Õ² | SRęO |
1:12 | 2:33 | 4:00 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw2C3N PTOO \I1g Å·B
2015/05/21 15:29:20XV