jqw1N PTOO \I1g
2g6
{3
½¬QVNxSRswZ¤ć£Zåļ
ęTWń§wZĢēåļSRsx\Iåļ
|
2015N 520ś 1119Ŗ
R » ·:¼ŗ«
L^åC:{cĶq
£Zź:SRJ¬R¤ć£Zź
"åļL^@ @ @4'36"2@@ éŲ ¼liśacj @H 2"
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 315 | ”@Lå(1) | “ŻÄ޳ ŗ³ĄŽ² | ¾ | 4:55.15 |
|
2 | 9 | 810 | Īä@@(1) | ²¼² ŚŻ | н | 4:58.51 |
|
3 | 1 | 1809 | ĄZ@@s(1) | ±½ŽŠ ¼Ż | SRęl | 5:02.07 |
|
4 | 11 | 1615 | ~Ć@ꣾY(1) | ³ŅĀ ŲŻĄŪ³ | SRęń | 5:06.61 |
|
5 | 2 | 2415 | ²vŌ@¾z(1) | »øĻ Ą²Ö³ | åĪ | 5:09.89 |
|
6 | 5 | 1215 | ćĪ@³¹(1) | ±¹Ž²¼ Ų³¾² | ēR | 5:16.29 |
|
7 | 3 | 516 | Ćģ@^µ(1) | ĢŁ¶Ü ĻÅÄ | ĄĻęń | 5:16.37 |
|
8 | 13 | 1305 | ģś±@åP(1) | ¶Ü»· ĄŽ²· | £ | 5:19.38 |
|
9 | 14 | 2808 | źc@W¾(1) | Ą·Ą ŗ³Ą | äŚ | 5:26.95 |
|
10 | 10 | 913 | åac@Iå(1) | µµÜĄŽ Õ³ŗŽ | ģvc | 5:30.41 |
|
11 | 8 | 213 | éŲ@ćľ(1) | ½½Ž· ¼®³Ą | s | 5:37.05 |
|
12 | 6 | 1511 | Āč@¹(1) | ¼É»Ž· ¼Ż | SRęź | 5:37.87 |
|
13 | 15 | 2012 | ß”@¶(1) | ŗŻÄ޳ ¼µŻ | SRęZ | 5:37.89 |
|
14 | 12 | 1711 | H¶@½å(1) | ŹĘ³ Ų®³Ą | SRęO | 5:41.72 |
|
15 | 4 | 1915 | ģ@ćÄæ(1) | ½¹ŽÉ ¼®³Ą | SRęÜ | 5:45.22 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
315 | ”@Lå(1) | “ŻÄ޳ ŗ³ĄŽ² | ¾ |
1:14 | 2:31 | 3:52 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw1N PTOO \I1g Å·B
2015/05/21 15:29:20XV