’jq’†Šw‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ —\‘I4‘g
4‘g3’…{4
•½¬‚Q‚V”N“xŒSRs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚T‚W‰ñ•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZ‘̈ç‘å‰ïŒSRsx•”—\‘I‘å‰ï
|
2015”N 5Œ20“ú 1024•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ«„
‹L˜^å”C:–{“c”Íq
‹£‹Zê:ŒSRŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
"‘å‰ï‹L˜^@ @ @51"14@@@ ˆ¢•” ³LiŒSRµj@@ H 1"
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 2106 | @‘œ@ãÄ‘¾(3) | ÑŶÀ ¼®³À | ŒSR‘æµ | 56.42 |
|
2 | 2 | 2709 | ¬ì@—å(3) | µ¶ŞÜ Úİ | ‹{é | 56.93 |
|
3 | 3 | 2008 | ”£@—D‹R(2) | ¶¼Ü¾ Õ³· | ŒSR‘æ˜Z | 57.77 |
|
4 | 5 | 2209 | ‹ß“à —D‰î(2) | ºİŲ Õ³½¹ | —΃–‹u | 58.41 |
|
5 | 1 | 1006 | ‘’Ã —D¬(3) | ÊÔÂ Õ³¾² | ”MŠC | 58.99 |
|
6 | 7 | 312 | ˆÉ“¡@•¶Æ(3) | ²Ä³ ÌĞÔ | –¾Œ’ | 59.29 |
|
7 | 4 | 1709 | ¼ˆä@—ÈÆ(3) | ϲ Ø®³Ô | ŒSR‘æO | 1:00.32 |
|
8 | 8 | 209 | ‰¡R@‰p—º(2) | ÖºÔÏ ´²½¹ | sŒ’ | 1:02.78 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2015/05/21 15:29:20XV