’jq ‚P‚P‚O‚‚g(1.067m) ŒˆŸ
‘æ61‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ïŒ§“ì’n‹æ—\‘I‰ï
|
2015”N 5Œ10“ú 1155•ª
›–ì–õjEâV“¡ˆê˜Y›–ì@–õj
‰~’J˜a‹v‰~’J@˜a‹v
‹£‹Zê:ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 1714 | ‹´–{@N•½(3) | ʼÓÄ º³Í² | “ú‘哌–k | 15.61 |
|
2 | 3 | 1868 | Šâˆä@ˆè–ç(1) | ²Ü²@ÌĞÔ | ˆÀÏ | 16.03 |
|
3 | 6 | 1727 | ’·’Jì@–FŠó(2) | ʾ¶ŞÜ Ö¼· | “ú‘哌–k | 16.51 |
|
4 | 7 | 1919 | ‹´–{@_‹I(2) | ʼÓÄ ËÛ· | {‰êì‹Ë—z | 16.56 |
|
5 | 8 | 2068 | —é–Ø “Ö–ç(3) | ½½Ş· ±ÂÔ | ”’‰Í | 16.83 |
|
6 | 2 | 1732 | ¼‘º@—Dì(1) | ƼÑ× Õ³»¸ | “ú‘哌–k | 17.08 |
|
7 | 5 | 1863 | ²“¡@Œ’‘¾˜Y(2) | »Ä³@¹İÀÛ³ | ˆÀÏ | 17.14 |
|
8 | 1 | 1767 | ¬—Ñ@“Äj(3) | ºÊŞÔ¼@±Â¼ | ŒSR¤ | 17.27 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚P‚O‚‚g(1.067m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/05/10 12:10:17XV