’jq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ61‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ïŒ§“ì’n‹æ—\‘I‰ï
|
2015”N 5Œ 8“ú 1338•ª
›–ì–õjEâV“¡ˆê˜Y›–ì@–õj
‰~’J˜a‹v‰~’J@˜a‹v
‹£‹Zê:ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 1704 | •õ‘º@’qu(3) | ĞÈÑ× »Ä¼ | “ú‘哌–k | 48.73 | NGR |
2 | 7 | 1927 | Šâú±@’•¶(3) | ²Ü»·@À¶ÌĞ | ŒSR“Œ | 49.26 |
|
3 | 5 | 1891 | ‰eR@‘åW(2) | ¶¹ŞÔÏ ËÛ±· | ŒSR | 49.89 |
|
4 | 8 | 1712 | ˆÉ“¡@FG(3) | ²Ä³ À¶ËÛ | “ú‘哌–k | 51.27 |
|
5 | 4 | 1731 | ‚‘ò@ˆêŠó(1) | À¶»ŞÜ ¶½Ş· | “ú‘哌–k | 51.39 |
|
6 | 3 | 1858 | ¼–{@Œª(2) | ÏÂÓÄ@¹İ | ˆÀÏ | 51.46 |
|
7 | 1 | 1959 | ‰YR@’©—z(2) | ³×ÔÏ@±»Ë | ‚ ‚³‚©ŠJ¬ | 53.08 |
|
8 | 2 | 1936 | ²“¡@—º‘¾˜N(1) | »Ä³@Ø®³ÀÛ³ | ŒSR“Œ | 54.22 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/05/09 06:52:25XV