jq WOO 1g
3g2
{2
ę61ń§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ę70ńÆĢēåļ¤ć£Z§IčIlļ
|
2015N 524ś 1025Ŗ
R » ·:c@³u
L^åC:éŲ@G
£Zź:J¬R¤ć£Zź
ś{ZL^ (HR) 1.48.08 Oc@öķ (sD“„ēt) 2010
§ZL^ @(PR)@ 1:50:61 ²”@å÷@(k)@@@@ @@ 2005
å ļ L ^ (GR) 1.52.14 ²”@Cź (cŗ)@@@@@@ 1994@@@
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 1968 | Ē@Ķ(3) | »¶Ž× Į¶× | w@Īģ | 2:00.23 |
|
| 2 | 6 | 1353 | ²”@¾ź(2) | »Ä³Ą²Į | | 2:01.04 |
|
| 3 | 4 | 2012 | ²vŌ@Kó(3) | »øĻ ŗ³· | cŗ | 2:01.49 |
|
| 4 | 1 | 1562 | Z¶@q½(2) | ³Ų³ŗ³Ķ² | ¬ęü | 2:01.59 |
|
| 5 | 8 | 3760 | “c@~½(3) | Ź×ĄŽ ¼ŽŻĶß² | ļĆwP | 2:02.02 |
|
| 6 | 2 | 5013 | ¬ī@Sć(2) | µŌ¹ Õ³½¹ | Öé÷Ŗu | 2:02.09 |
|
| 7 | 3 | 1707 | ¼Ŗ@Ąō(3) | ϵ¶ Ö¼· | śåk | 2:03.77 |
|
| 8 | 7 | 4008 | Öū@ĀF(2) | ¾·øŽĮ ¼®³Ä | ģ½ū | 2:09.32 |
|
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO |
| 1562 | Z¶@q½(2) | ³Ų³ŗ³Ķ² | ¬ęü |
1:00 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq WOO 1g Å·B
2015/05/24 10:33:14XV