q WOO \I2g
6g3
{6
æ61ņ§wZĖįåïĪãĢZåï
æ70ņŊĖįåïĪãĢZ§IčIlï
|
2015N 524ú 946Š
R ŧ ·:c@ģu
L^åC:éØ@G
ĢZę:JŽRĪãĢZę
ú{ZL^ (HR) 2.04.00 žš@üũ (Ĩ) 2000
§ZL^@ (PR)@ 2.09.65 Zķ@éđ@(SR)@@@2005
å ï L ^ (GR) 2.10.42 éØ@Ņä (cš) 2003
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 2368 | Ŋ@Ā(2) | Ξ Øķ | cš | 2:23.19 |
|
2 | 8 | 2388 | vä@ äČ(2) | ļķÞ@ąÕÅ | Ūu | 2:23.95 |
|
3 | 5 | 1301 | gc@MØ(1) | ÖžĀÞÕÅ | ž | 2:25.42 |
|
4 | 1 | 2347 | ī@Ā(2) | ĀķĘž ąÐ | w@Îė | 2:25.86 |
|
5 | 3 | 5028 | Ôq B(3) | ąķļŨ Õē | ÖéũŠu | 2:31.85 |
|
6 | 2 | 3781 | Ié@Ē(2) | 嘆 Ðļ | ïÃwP | 2:32.79 |
|
7 | 7 | 1596 | ģËũĒž(2) | žžÄÞžÞØÅ | đõw@ | 2:33.26 |
|
8 | 4 | 6289 | §@Jđ(1) | ÓŊĀà ąÏČ | n | 2:35.42 |
|
rÔ
No. | ž | Ū | SOO |
2368 | Ŋ@Ā(2) | Ξ Øķ | cš |
1:09 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q WOO \I2g Å·B
2015/05/24 09:53:19XV