q¤Ę WOO \I3g
4g3
{4
æTWņ§wĖįåī¤ãŖZ
@æVOņ¯Ėįåī\Iī
|
2015N 7 8ú 1050Ē
R ģ ˇ:ŧēĢ
L^åC:{cÍq
ĩWRģˇFÎėię
ŖZę:SRJŦR¤ãŖZę
§wL^@@@2'10"82@@@ˇö]ĸq@iî@j@@2009
åīL^@ @@ 2'13"69@@@ˇö]ĸq@iî@j@@2009
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 3218 | Îä@šë(3) | ˛ŧ˛ ģÔ | Iq | 2:22.69 |
|
2 | 3 | 2433 | å{ę@~E(2) | ĩĩŊļŪ Đŗ | Vh | 2:27.59 |
|
3 | 8 | 124 | Îä@ ŠË(3) | ˛ŧ˛ ąļČ | ŧM | 2:28.46 |
|
4 | 7 | 4065 | éË@äģXØ(3) | ˇÄŪ ØØļ | áŧæÜ | 2:29.03 |
|
5 | 5 | 1089 | Ŧė@ģØ(3) | ĩÉ ąˇÅ | Žp | 2:30.65 |
|
6 | 4 | 5016 | nĶ@^(2) | ÜĀÅÍŪ ĪËÛ | Ŋæę | 2:33.72 |
|
7 | 2 | 3221 | ÛR@Îäģ(2) | ĪŲÔĪ ´ĐØ | Í | 2:34.37 |
|
8 | 1 | 1090 | ûüc@DÔ(3) | ĀļĀ ŪÕļ | | 2:42.75 |
|
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO |
3218 | Îä@šë(3) | ˛ŧ˛ ģÔ | Iq |
1:08 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q¤Ę WOO \I3g ŎB
2015/07/09 14:37:44XV