男子2,3年 1500m 予選1組
2組6着+3
第58回福島県中学体育大会陸上競技
兼 第70回国民体育大会予選会
|
2015年 7月 8日 13時11分
審 判 長:松村賢剛
記録主任:本田範子
招集所審判長:石川進一
競技場:郡山開成山陸上競技場
県中学記録 3'59"68 佐藤 敦之 (若松四) 1993
大会記録 4'02"6 佐藤 敦之 (若松四) 1993
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 3032 | 西槇 優祐(3) | ニシマキ ユウスケ | 泉崎 | 4:16.41 |
|
2 | 8 | 4157 | 清野 太雅(3) | セイノ タイガ | 喜多方第二 | 4:18.44 |
|
3 | 15 | 2302 | 相原 琢人(3) | アイハラ タクト | 富田 | 4:18.58 |
|
4 | 7 | 5197 | 鈴木 和那(3) | スズキ カヅナ | 勿来第一 | 4:19.62 |
|
5 | 10 | 4200 | 木村 吉希(3) | キムラ ヨシキ | 新鶴 | 4:19.95 |
|
6 | 12 | 2030 | 井上 大輝(3) | イノウエ ダイキ | 郡山第二 | 4:20.03 |
|
7 | 14 | 31 | 佐藤 海斗(3) | サトウ カイト | 北信 | 4:20.14 |
|
8 | 13 | 2031 | 曲山 哲平(3) | マガリヤマ テッペイ | 郡山第三 | 4:23.59 |
|
9 | 6 | 3034 | 真船 響(3) | マフネ ヒビキ | 西郷第二 | 4:25.35 |
|
10 | 5 | 34 | 曽我 優良(2) | ソガ ユラ | 川俣 | 4:31.67 |
|
11 | 16 | 3033 | 遠藤 飛翔(3) | エンドウ ツバサ | 白河南 | 4:32.12 |
|
12 | 4 | 3608 | 村上 健太郎(3) | ムラカミ ケンタロウ | 蓬田 | 4:32.80 |
|
13 | 11 | 5033 | 佐藤 秦理(3) | サトウ シンリ | 平第三 | 4:33.09 |
|
14 | 2 | 1037 | 林田 海輝(2) | ハヤシダ カイキ | 向陽 | 4:43.22 |
|
15 | 3 | 1036 | 橋本 翔太(2) | ハシモト ショウタ | 原町第三 | 4:49.70 |
|
16 | 1 | 1040 | 志賀 勇太郎(2) | シガ ユウタロウ | 原町第二 | 5:07.99 |
|
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
3032 | 西槇 優祐(3) | ニシマキ ユウスケ | 泉崎 |
| 2:16 | 3:27 |
3033 | 遠藤 飛翔(3) | エンドウ ツバサ | 白河南 |
1:07 |
|
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2,3年 1500m 予選1組 です。
2015/07/09 14:37:44更新