—Žq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ55‰ñŒ§“ìt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒ“‘æ34‰ñŒö”F‹L˜^‰ï
|
2014”N 4ŒŽ27“ú 10Žž14•ª
R ”» ’·:›–ì–õŽjE²‹vŠÔ–¾•FE¼‘ºŒ«„›–ì@–õŽj
‹L˜^Žå”C:‰~’J@˜a‹v‰~’J@˜a‹v
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 2659 | ’†‘º@”ü‰F(3) | ŶÑ×@г | ŒSŽRˆê’† | 2:18.32 | NGR |
2 | 5 | 2980 | ŒÃŽ›@á‰À(3) | ºÃ×@»´¶ | {‰êìˆê’† | 2:18.81 | NGR |
3 | 4 | 3146 | “nç²@—å“Þ(3) | ÜÀÅÍÞ Ú²Å | –î’† | 2:23.15 |
|
4 | 2 | 3292 | Έä@¹–ë(2) | ²¼²@»Ô | ’I‘q’† | 2:27.63 |
|
5 | 7 | 3187 | ¼‰ª@–G(3) | ϵ¶ Ó´ | ”’‰Í‘æ“ñ’† | 2:28.02 |
|
6 | 8 | 3404 | ŽR‰Æ@^˜Ð(3) | ÔÝÍÞ ÏÕ | ŒSŽR‘æŽl’† | 2:31.74 |
|
7 | 3 | 2788 | Ž‚ŒË@ˆŸ–ë(2) | ¼¼ÄÞ ±Ô | sŒ’’† | 2:32.26 |
|
8 | 1 | 2534 | •“¡@”üÎ(3) | Ñij о· | ŒSŽR‘掵’† | 2:33.87 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2014/04/27 10:28:45XV