jqźŹ¤Ź SOOg(0.762m) Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ę55ń§ģtG¤ć£Zåļę34ńöFL^ļ
|
2014N 427ś 939Ŗ
R » ·:ģõjE²vŌ¾FE¼ŗ«ģ@õj
L^åC:~J@av~J@av
£Zź:J¬R¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 2067 | ąq@K”(3) | ¶Čŗ ŗ³¼Ž | éĄĻ | 59.21 |
|
2 | 4 | 2016 | ¬³@hO(3) | µÓÄ Ą¶ĖŪ | ®u | 59.59 |
|
3 | 5 | 1983 | ¬Ń@Äj(2) | ŗŹŽŌ¼@±Ā¼ | SR¤Ę | 1:00.98 |
|
4 | 6 | 1839 | Ié@Lģ(2) | øŲ· ĖŪ· | “Ėīń | 1:01.01 |
|
5 | 7 | 1799 | “@mV(3) | Ą¶Ź¼ ÄÓÕ· | ĶĄ | 1:08.20 |
|
6 | 2 | 1809 | āV”@Lu(2) | »²Ä³ ŵշ | ĶĄ | 1:09.47 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹ¤Ź SOOg(0.762m) Ą²Ńڰ½1g Å·B
2014/04/27 09:47:22XV