’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ36‰ñ“Œ–k’n‹æ˜WŠwZ‘̈ç‘å‰ï
—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 7ŒŽ 5“ú 9Žž45•ª
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@@12•b02 “n•Ó@—TÆ (‹{é) 2008
•—:+0.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 255 | {ŠL ã(3) | ½¶Þ² ½ÊÞÙ | ‹{é’®ŠoŽx‰‡ | 11.86 | NGR |
2 | 1 | 359 | Œ´“c ‘׈ê(3) | Ê×ÀÞ À²Á | Žð“c“Á•ÊŽx‰‡ | 14.58 |
|
3 | 5 | 253 | •“¡ ‘åŽm(2) | Ñij Ï»¼ | ‹{é’®ŠoŽx‰‡ | 14.96 |
|
4 | 3 | 51 | DŠ} ’¼l(3) | µØ¶» ÅµÄ | ”ªŒË˜W | 16.38 |
|
5 | 6 | 454 | “nç² ãÄ”n(1) | ÜÀÅÍÞ ¼®³Ï | •Ÿ“‡˜W | 16.56 |
|
6 | 8 | 467 | ’O–ì ‹ÅŸ(3) | ÀÝÉ ±·Ï» | •Ÿ“‡˜W | 17.92 |
|
7 | 2 | 157 | ûü‹´ (3) | À¶Ê¼ ¼ÞÝ | ·‰ª’®ŠoŽx‰‡ | 18.21 |
|
8 | 7 | 151 | ¼–{ ‰ÃŒõ(1) | ÏÂÓÄ Ö¼Ð | ·‰ª’®ŠoŽx‰‡ | 22.34 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/07/05 10:57:18XV