’jŽq ‚W‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g
3‘g2’…{2
‘æ60‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ïŒ§“ì’n‹æ—\‘I‰ï
|
2014”N 5ŒŽ11“ú 10Žž15•ª
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 2035 | Îì ‘å˜a(3) | ²¼¶Ü ÔÏÄ | “c‘º | 1:56.28 |
|
2 | 3 | 2141 | “c•ê_@ˆêŠì(2) | ÀÓ¶ÞÐ ¶½ÞÖ¼ | Šw–@Îì | 1:58.05 |
|
3 | 5 | 1964 | û“à@‘哹(3) | ÔŲ@ËÛÐÁ | ˆÀÏêt–¾ | 1:59.40 |
|
4 | 4 | 1750 | ‰““¡@—»‘å(3) | ´ÝÄÞ³ Ø®³À | ŒSŽR–kH | 2:01.57 |
|
5 | 8 | 1702 | A–Ø @Gl(3) | ³´· ¼³Ä | ”’‰Í | 2:01.94 |
|
6 | 1 | 1836 | š¢’J@—FK(2) | ÂÌÞ×Ô Õ³º³ | ´—Ëî•ñ | 2:04.09 |
|
7 | 2 | 1879 | ìè@Œ«ˆê(3) | ¶Ü»· ¹Ý²Á | {‰êì | 2:04.77 |
|
8 | 7 | 1859 | ‘å‹´@O–¾(3) | µµÊ¼ ËÛ±· | ŒSŽR | 2:05.39 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 10:30:50XV