’jŽq ‚S‚O‚O‚ €ŒˆŸ2‘g
3‘g2’…{2
‘æ60‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ïŒ§“ì’n‹æ—\‘I‰ï
|
2014”N 5ŒŽ 9“ú 11Žž45•ª
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 1954 | ¬o@’B–ç(3) | º²Ã ÞÀÂÔ | ‚ ‚³‚©ŠJ¬ | 51.94 |
|
2 | 5 | 1913 | ‹{‘º q•½(3) | ÐÔÑ× º³Í² | “ú‘哌–k | 52.07 |
|
3 | 6 | 1831 | –Ø“c@‰F—Ä(3) | ·ÀÞ À¶±· | ´—Ëî•ñ | 52.70 |
|
4 | 3 | 1847 | “n•Ó@x‰î(3) | ÜÀÅÍÞ@¼Ý½¹ | ŒSŽR“Œ | 53.24 |
|
5 | 7 | 1870 | –Ø‘º@‘ñ¶(2) | ·Ñ× À¸Ð | ŒSŽR | 53.54 |
|
6 | 2 | 1969 | ˆÀ“c@˜Ð–(2) | Ô½ÀÞ@Õ³Ï | ˆÀÏêt–¾ | 55.15 |
|
7 | 8 | 1780 | Žº@‘åŠó(2) | ÑÛ À²· | ”’‰Íˆ® | 56.13 |
|
8 | 1 | 2008 | ¼–{@Œª(1) | ÏÂÓÄ ¹Ý | ˆÀÏ | 57.95 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ €ŒˆŸ2‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 09:37:13XV