—Žq ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ60‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ïŒ§“ì’n‹æ—\‘I‰ï
|
2014”N 5ŒŽ11“ú 10Žž55•ª
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 2398 | â–{@‚¿‚Ù(3) | »¶ÓÄ ÁÎ | “c‘º | 10:01.01 |
|
2 | 4 | 2399 | ²“¡@ ”ü•ä(3) | »Ä³ ÐÎ | “c‘º | 10:02.69 |
|
3 | 3 | 2404 | ¬–ì çŽq(1) | µÉ »·º | “c‘º | 10:04.20 |
|
4 | 1 | 2430 | ¬“‡@Ê(3) | º¼ÞÏ ±Ô¶ | Šw–@Îì | 10:28.20 |
|
5 | 8 | 2319 | ‘å–ì@žx(2) | µµÉ ¼µØ | “ú‘哌–k | 10:31.46 |
|
6 | 5 | 2363 | ’†Œ´@“Þ”ü(1) | ŶÊ×@ÅÐ | ˆÀÏêt–¾ | 10:32.78 |
|
7 | 11 | 2218 | ”¦’J@¹–í(3) | ÊÀÔ »Ô¶ | {‰êì‹Ë—z | 10:36.05 |
|
8 | 9 | 2432 | ŽO•r@—y(3) | »ÝÍß² ÊÙ¶ | Šw–@Îì | 10:42.16 |
|
9 | 12 | 2214 | “à–ì@އ”¿(1) | ³ÁÉ@¼Î | ”’‰Í | 10:49.37 |
|
10 | 15 | 2201 | ‰ª•”@—R—œŽq(3) | µ¶ÍÞ ÕØº | ”’‰Í | 10:51.53 |
|
11 | 6 | 2223 | —é–Ø@Ø•ä(2) | ½½Þ· ŵ | {‰êì‹Ë—z | 10:55.36 |
|
12 | 13 | 2221 | ‘å‰z@ˆ¤‰i(2) | µµº¼ ÏÅ´ | {‰êì‹Ë—z | 10:58.69 |
|
13 | 7 | 2434 | “nç²@—œ¹(3) | ÜÀÅÍÞ Ø» | Šw–@Îì | 11:03.15 |
|
14 | 14 | 2206 | ‹ààV@”ü‰À(2) | ¶Å»ÞÜ Ð¶ | ”’‰Í | 11:25.28 |
|
15 | 16 | 2357 | ûü”ó@–²(3) | À¶Ë@ÕÒ | ˆÀÏêt–¾ | 11:50.65 |
|
16 | 18 | 2420 | ‰““¡@—D(3) | ´ÝÄÞ³ Õ³ | ’鋞ˆÀÏ | 11:59.32 |
|
17 | 17 | 2374 | •“c@”üŽ÷(2) | À¹ÀÞ@з | ŒSŽR¤ | 12:24.50 |
|
| 10 | 2373 | ‚“c@^“Þ(2) | À¶ÀÞ@ÏÅ | ŒSŽR¤ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/05/11 11:16:49XV