q POOg(0.838m) Ą²Ńڰ½1g
S 3g
ę60ń§wZĢēåļ§ģnę\Iļ
|
2014N 511ś 1034Ŗ
£Zź:J¬R¤ć£Zź
:+2.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 2282 | “{@G(3) | ʼÓÄ@Ó“ | SR | 16.40 |
|
2 | 4 | 2236 | ÖŖ@D(3) | ¾·Č »µŲ | Ķ® | 16.44 |
|
3 | 5 | 2276 | “{@üĄ(3) | ʼÓÄ ÄÓŠ | “Ėīń | 17.10 |
|
4 | 2 | 2269 | KąV@®q(1) | øÜ»Ü@ŵŗ | õģ | 18.16 |
|
5 | 6 | 2390 | ²vŌ@ĄTq(3) | »øĻ ¶Éŗ | ĄĻ | 19.64 |
|
6 | 7 | 2425 | ć”@ąY(3) | ŗŽÄ³ ŚĻ | ¬ģ | 20.05 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.838m) Ą²Ńڰ½1g Å·B
2014/05/11 10:48:09XV