’jŽq ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) —\‘I1‘g
2‘g3’…{2
‘æ60‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ïŒ§“ì’n‹æ—\‘I‰ï
|
2014”N 5ŒŽ10“ú 10Žž48•ª
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 1736 | “nç³@‚…(3) | ÜÀÅÍÞ ÀÙÐ | {‰êì‹Ë—z | 57.86 |
|
2 | 5 | 2133 | “à“c@—Á‘¾(3) | ³ÁÀÞ Ø®³À | Šw–@Îì | 58.18 |
|
3 | 4 | 2067 | ‹àŽq@KŽ¡(3) | ¶Èº º³¼Þ | ’鋞ˆÀÏ | 59.97 |
|
4 | 8 | 1839 | ŒIé@LŠì(2) | ¸Ø· ËÛ· | ´—Ëî•ñ | 1:00.27 |
|
5 | 3 | 1969 | ˆÀ“c@˜Ð–(2) | Ô½ÀÞ@Õ³Ï | ˆÀÏêt–¾ | 1:00.79 |
|
6 | 7 | 1799 | ‚‹´@’m”V(3) | À¶Ê¼ ÄÓÕ· | ”’‰ÍŽÀ | 1:05.45 |
|
7 | 2 | 1891 | ŽÔ“c@Œ’‘¾(1) | ¸ÙÏÀÞ ¹ÝÀ | {‰êì | 1:14.56 |
|
| 1 | 1890 | aˆä@‘åŽ÷(1) | п޲ ÀÞ²· | {‰êì |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 09:37:13XV