—Žq ‚S‚O‚O‚‚g(0.762m) —\‘I2‘g
2‘g3’…{2
‘æ60‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ïŒ§“ì’n‹æ—\‘I‰ï
|
2014”N 5ŒŽ10“ú 10Žž44•ª
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 2210 | ‹{”ö@˜a‰À“Þ(2) | ÐÔµ ܶŠ| ”’‰Í | 1:09.90 |
|
2 | 5 | 2286 | ¼‘º@ʉÁ(2) | ÏÂÑ×@±Ô¶ | ŒSŽR“Œ | 1:11.66 |
|
3 | 4 | 2345 | ¬–쎛@—RŠó(3) | µÉÃÞ× Õ· | ‚ ‚³‚©ŠJ¬ | 1:11.87 |
|
4 | 6 | 2219 | à_’Ã@—Mˆß(3) | ÊÏ ղ | {‰êì‹Ë—z | 1:12.75 |
|
5 | 3 | 2239 | Dì@‰èˆß(3) | Ö¼¶Ü Ò² | ”’‰Íˆ® | 1:15.11 |
|
6 | 7 | 2304 | ‰~’J@ç“Þ”ü(3) | ÂÑ×Ô ÁÅÐ | {‰êì | 1:17.43 |
|
7 | 2 | 2358 | ²“¡@—¢ŽÑ(3) | »Ä³@Ø» | ˆÀÏêt–¾ | 1:27.12 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚S‚O‚O‚‚g(0.762m) —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 09:37:13XV