’jq ”ªí‚S‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ60‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ïŒ§“ì’n‹æ—\‘I‰ï
|
2014”N 5Œ 9“ú 1418•ª
‹£‹Zê:ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 1725 | ˜a’m@ Œåu(2) | ÜÁ »Ä¼ | ”’‰Í | 55.43 | (582)
|
2 | 2 | 1984 | ²“¡@‘¸¬(2) | »Ä³@À¶ÅØ | ŒSR¤ | 56.42 | (543)
|
3 | 5 | 2134 | –î@‘ñ”n(3) | ÔÌŞ· À¸Ï | Šw–@Îì | 58.42 | (469)
|
4 | 3 | 1729 | ‹ààV@—L–(1) | ¶Å»ŞÜ Õ³Ï | ”’‰Í | 1:00.18 | (407)
|
5 | 4 | 1917 | ‹´–{@Ë‘¿(3) | ʼÓÄ ¼®³À | “ú‘哌–k | 1:00.74 | (388)
|
6 | 6 | 1878 | “àR@Œ’–ç(3) | ³ÁÔÏ ¹İÔ | {‰êì | 1:04.10 | (284)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ”ªí‚S‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 09:37:13XV