—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
2‘g6’…{4
‘æ60‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ïŒ§“ì’n‹æ—\‘I‰ï
|
2014”N 5ŒŽ 9“ú 10Žž36•ª
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 2430 | ¬“‡@Ê(3) | º¼ÞÏ ±Ô¶ | Šw–@Îì | 5:07.69 |
|
2 | 2 | 2296 | Žº“c@’m”ü(2) | ÑÛÀ ÄÓÐ | ŒSŽR | 5:07.70 |
|
3 | 5 | 2364 | ’†Œ´@˜Ð”ü(1) | ŶÊ×@ÕÐ | ˆÀÏêt–¾ | 5:07.87 |
|
4 | 4 | 2319 | ‘å–ì@žx(2) | µµÉ ¼µØ | “ú‘哌–k | 5:07.99 |
|
4 | 6 | 2218 | ”¦’J@¹–í(3) | ÊÀÔ »Ô¶ | {‰êì‹Ë—z | 5:07.99 |
|
6 | 8 | 2415 | “nç³@@ —B(1) | ÜÀÅÍÞ Õ² | “c‘º | 5:08.10 |
|
7 | 11 | 2221 | ‘å‰z@ˆ¤‰i(2) | µµº¼ ÏÅ´ | {‰êì‹Ë—z | 5:08.67 |
|
8 | 3 | 2439 | ‘å’Ë@—‰›(1) | µµÂ¶ ص | Šw–@Îì | 5:11.35 |
|
9 | 12 | 2201 | ‰ª•”@—R—œŽq(3) | µ¶ÍÞ ÕØº | ”’‰Í | 5:16.38 |
|
10 | 10 | 2202 | —é–Ø@Œ‹(3) | ½½Þ· Õ² | ”’‰Í | 5:24.82 |
|
11 | 9 | 2420 | ‰““¡@—D(3) | ´ÝÄÞ³ Õ³ | ’鋞ˆÀÏ | 5:43.66 |
|
12 | 13 | 2393 | ‘ºã@Œb—¢‰Ô(2) | Ñ×¶Ð ´Ø¶ | ˆÀÏ | 5:47.11 |
|
13 | 17 | 2246 | —é–Ø@ˆ¤—(1) | ½½Þ· ±²Ø | ”’‰Íˆ® | 5:59.29 |
|
14 | 14 | 2263 | ¬—Ñ@•à–¢(2) | ºÊÞÔ¼ ±Ð | Œõ“ì | 6:04.83 |
|
15 | 16 | 2337 | ’I•Ó@‚‚é‚Ý(1) | ÀÅÍÞ ¸ÙÐ | Îì | 6:47.20 |
|
| 7 | 2373 | ‚“c@^“Þ(2) | À¶ÀÞ@ÏÅ | ŒSŽR¤ |
| DNS |
| 15 | 2309 | ‚‹´@—t“ß(1) | À¶Ê¼ ÊÅ | {‰êì |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 09:37:13XV