jq SOOg(0.914m) Ą²Ńڰ½Ź
ę26ńkś{ćČw¶¤ć£Zåļ
|
2014N 6 1ś 008Ŗ
£Zź:J¬R¤ć£Zź
åļL^@TThOX@@å“@¹®(OOåjPQń@HcåŖb“
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 168 | ēt@Dl(4) | ĮŹŽ Õ³Ä | kå | 54.70 | NGR |
2 | 6 | 128 | īä@xx(6) | ŗĻ² ±ĀĄ¶ | R`å | 58.04 |
|
3 | 5 | 218 | Ää@źP(5) | Ų ¶½Ž· | Vå | 58.59 |
|
4 | 7 | 39 | ŗ@K¾Y(1) | ŶŃ× ŗ³ĄŪ³ | ®ģćå | 58.66 |
|
5 | 2 | 13 | ”c@ŗ(4) | ÖŗĄ Ų®³ | Dyćå | 1:01.02 |
|
6 | 4 | 66 | ²”@h(2) | »Ä³ ĖĆŽĖŪ | OOå | 1:04.26 |
|
7 | 6 | 141 | āc@TźY(3) | »¶Ą ¼Ż²ĮŪ³ | R`å | 1:08.79 |
|
8 | 3 | 58 | Ö@a÷(3) | ¶ŻÄ³ ¶½Ž· | OOå | 1:15.85 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOOg(0.914m) Ą²Ńڰ½Ź Å·B
2014/06/01 13:27:15XV