jqNa PPOg(0.991m)
ę69ń§¤ć£ZIč åļ
ę67ń§Ģēåļ¤ć£Zåļ
|
2014N 713ś 1257Ŗ
R » ·:c³u
L^åC:éŲG
£Zź:SR^®ź@J¬R¤ć£Zź
§ZL^ 14.42 Ü\@ēiļĆwPj2013
åļL^ 14.81@Ü\@ēiļĆwPj2013
§wL^@15.03@@@«æiĶjj2004
:+0.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 1449 | ²XŲ@ŗ(1) | »»·Ų®³ | ¬ęü | 15.11 |
|
2 | 4 | 3789 | ¬OR@Č(1) | ŗĖŽŌĻ Ų®³ | ļĆH | 15.65 |
|
3 | 7 | 1035 | Rc@^P(1) | ŌĻĄŽ Ļ»· | | 15.74 |
|
4 | 3 | 5205 | “c@aK(1) | Ź×ĄŽ ¶½ŽÕ· | ½H | 15.75 |
|
5 | 6 | 3695 | MŲ@Yj(1) | ĢÅ· Õ³¼ | ļĆwP | 15.80 |
|
6 | 1 | 1745 | “{@_I(1) | ʼÓÄ ĖŪ· | {źģĖz | 16.08 |
|
7 | 2 | 1300 | cŗ@®Ę(1) | | Ū“ | 16.28 |
|
8 | 8 | 2007 | ²”¾Y(1) | »Ä³ ¹ŻĄŪ³ | ĄĻ | 16.53 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqNa PPOg(0.991m) Å·B
2014/09/10 21:21:33XV